§03 · Salaires · Données snapshot : 2026-05-20
Grille des salaires
Compare 56 postes sur 15 secteurs : rémunération brute annuelle France (k€) vs Maroc (kMAD), avec un ratio de pouvoir d'achat indicatif. Filtre par secteur pour aller droit au but.
Grille comparative des salaires
Tech
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Développeur Full Stack | Junior | 38–50 | 120–196 | 0.38 |
| Confirmé | 47–60 | 196–324 | ||
| Senior | 60–75 | 324–500 | ||
| DevOps Engineer | Junior | 45–55 | 68–327 | 0.61 |
| Confirmé | 55–70 | 327–500 | ||
| Senior | 70–85 | 500–700 | ||
| dirigeant | 85–100 | — | ||
| Data Scientist | Junior | 42–50 | 45–261 | 0.6 |
| Confirmé | 50–60 | 261–450 | ||
| Senior | 60–75 | 450–700 | ||
| dirigeant | 75–100 | — | ||
| Chef de Projet IT | Junior | 45–50 | 74–299 | 0.62 |
| Confirmé | 50–70 | 299–500 | ||
| Senior | 65–90 | 500–800 | ||
| dirigeant | 80–100 | — | ||
| Ingénieur Cybersécurité | Junior | 42–55 | 59–223 | 0.46 |
| Confirmé | 55–70 | 223–400 | ||
| Senior | 70–80 | 400–600 | ||
| dirigeant | 80–100 | — | ||
| Architecte Cloud | Junior | 65–75 | 64–325 | 0.49 |
| Confirmé | 75–90 | 325–550 | ||
| Senior | 90–110 | 550–900 | ||
| dirigeant | 110–130 | — | ||
| Lead Developer | Junior | 50–60 | 77–359 | 0.45 |
| Confirmé | 60–75 | 359–550 | ||
| Senior | 70–100 | 550–800 |
Finance
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Contrôleur de Gestion | Junior | 35–45 | 47–153 | 0.4 |
| Confirmé | 45–55 | 153–280 | ||
| Senior | 55–80 | 280–450 | ||
| dirigeant | 70–90 | — | ||
| Comptable Général | Junior | 32–35 | 35–129 | 0.43 |
| Confirmé | 35–40 | 129–220 | ||
| Senior | 40–50 | 220–350 | ||
| dirigeant | 50–65 | — | ||
| Directeur Financier / DAF | Junior | 75–85 | 100–300 | 0.43 |
| Confirmé | 85–110 | 300–600 | ||
| Senior | 110–150 | 600–1200 | ||
| dirigeant | 150–300 | — | ||
| Auditeur | Junior | 38–45 | 42–168 | 0.43 |
| Confirmé | 45–55 | 168–300 | ||
| Senior | 55–70 | 300–500 | ||
| dirigeant | 70–85 | — | ||
| Analyste Financier | Junior | 40–50 | 44–144 | 0.34 |
| Confirmé | 50–65 | 144–280 | ||
| Senior | 65–90 | 280–450 | ||
| Trésorier | Junior | 35–45 | 45–139 | 0.34 |
| Confirmé | 45–60 | 139–250 | ||
| Senior | 60–80 | 250–400 | ||
| dirigeant | 80–120 | — |
Commerce
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Commercial | Junior | 90–100 | 42–120 | 0.16 |
| Confirmé | 100–110 | 120–250 | ||
| Senior | 110–120 | 250–400 | ||
| dirigeant | 120–150 | — | ||
| Directeur Commercial | Junior | 90–100 | 80–200 | 0.26 |
| Confirmé | 100–110 | 200–400 | ||
| Senior | 110–120 | 400–800 | ||
| dirigeant | 120–150 | — | ||
| Key Account Manager | Junior | 55–70 | 60–180 | 0.33 |
| Confirmé | 70–80 | 180–350 | ||
| Senior | 75–90 | 350–550 | ||
| dirigeant | 85–100 | — | ||
| Business Developer | Junior | 34–45 | 40–120 | 0.35 |
| Confirmé | 38–60 | 120–250 | ||
| Senior | 45–70 | 250–450 | ||
| dirigeant | 50–80 | — |
Ressources humaines
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Chargé de Recrutement | Junior | 32–35 | 41–105 | 0.35 |
| Confirmé | 35–40 | 105–180 | ||
| Senior | 40–45 | 180–300 | ||
| dirigeant | 45–60 | — | ||
| Responsable RH | Junior | 40–50 | 57–167 | 0.45 |
| Confirmé | 45–55 | 167–320 | ||
| Senior | 50–65 | 320–500 | ||
| dirigeant | 60–75 | — | ||
| DRH | Junior | 70–75 | 120–300 | 0.48 |
| Confirmé | 75–90 | 300–550 | ||
| Senior | 85–100 | 550–1000 | ||
| dirigeant | 100–130 | — | ||
| Gestionnaire Paie | Junior | 28–32 | 31–102 | 0.39 |
| Confirmé | 32–35 | 102–180 | ||
| Senior | 35–40 | 180–280 | ||
| dirigeant | 40–45 | — |
Juridique
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Juriste | Junior | 40–48 | 41–131 | 0.33 |
| Confirmé | 48–58 | 131–250 | ||
| Senior | 58–75 | 250–400 | ||
| dirigeant | 75–85 | — | ||
| Responsable Juridique | Junior | 45–48 | 80–200 | 0.74 |
| Confirmé | 35–40 | 200–400 | ||
| Senior | 37–39 | 400–700 | ||
| dirigeant | 41–44 | — | ||
| Notaire | Junior | 40–50 | 62–173 | 0.38 |
| Confirmé | 50–70 | 173–350 | ||
| Senior | 70–100 | 350–600 |
Immobilier / BTP
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Architecte | Junior | 36–42 | 35–109 | 0.33 |
| Confirmé | 42–50 | 109–220 | ||
| Senior | 50–70 | 220–400 | ||
| dirigeant | 50–70 | — | ||
| Ingénieur Génie Civil | Junior | 35–42 | 45–159 | 0.44 |
| Confirmé | 42–55 | 159–300 | ||
| Senior | 55–70 | 300–500 | ||
| Chef de Chantier | Junior | 25–30 | 37–126 | 0.54 |
| Confirmé | 30–35 | 126–250 | ||
| Senior | 35–50 | 250–400 | ||
| dirigeant | 35–50 | — | ||
| Conducteur de Travaux | Junior | 34–39 | 40–140 | 0.48 |
| Confirmé | 39–42 | 140–280 | ||
| Senior | 43–55 | 280–450 | ||
| dirigeant | 43–55 | — |
Marketing
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Chef de Produit | Junior | 35–40 | 36–103 | 0.31 |
| Confirmé | 40–50 | 103–200 | ||
| Senior | 50–60 | 200–350 | ||
| Digital Marketing Manager | Junior | 35–40 | 43–163 | 0.42 |
| Confirmé | 40–50 | 163–300 | ||
| Senior | 50–60 | 300–500 | ||
| Community Manager | Junior | 28–32 | 30–93 | 0.35 |
| Confirmé | 32–38 | 93–160 | ||
| Senior | 38–45 | 160–250 |
Industrie
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur Production | Junior | 34–38 | 40–162 | 0.51 |
| Confirmé | 38–48 | 162–300 | ||
| Senior | 48–52 | 300–500 | ||
| Responsable Qualité | Junior | 50–55 | 42–189 | 0.43 |
| Confirmé | 55–60 | 189–350 | ||
| Senior | 60–68 | 350–550 | ||
| dirigeant | 68–80 | — | ||
| Technicien Maintenance | Junior | 28–32 | 27–97 | 0.34 |
| Confirmé | 32–40 | 97–170 | ||
| Senior | 40–45 | 170–280 | ||
| dirigeant | 45–50 | — |
Logistique
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Responsable Logistique | Junior | 40–50 | 41–241 | 0.5 |
| Confirmé | 50–60 | 241–400 | ||
| Senior | 60–75 | 400–650 | ||
| Responsable Supply Chain | Junior | 55–80 | 42–160 | 0.29 |
| Confirmé | 60–95 | 160–320 | ||
| Senior | 65–105 | 320–550 | ||
| dirigeant | 70–115 | — |
Banque
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Chargé de Clientèle | Junior | 26–28 | 36–95 | 0.42 |
| Confirmé | 28–32 | 95–180 | ||
| Senior | 32–38 | 180–300 | ||
| Analyste Risques | Junior | 40–45 | 64–164 | 0.47 |
| Confirmé | 45–50 | 164–320 | ||
| Senior | 50–65 | 320–550 | ||
| dirigeant | 65–75 | — | ||
| Banquier Privé | Junior | 41–45 | 80–250 | 0.77 |
| Confirmé | 42–48 | 250–500 | ||
| Senior | 50–70 | 500–900 | ||
| dirigeant | 70–100 | — |
Santé
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Médecin | Junior | 80–90 | 64–151 | 0.3 |
| Confirmé | 90–105 | 151–300 | ||
| Senior | 105–130 | 300–500 | ||
| Pharmacien | Junior | 45–50 | 52–146 | 0.36 |
| Confirmé | 50–60 | 146–280 | ||
| Senior | 60–75 | 280–450 | ||
| Infirmier | Junior | 30–32 | 30–86 | 0.35 |
| Confirmé | 32–35 | 86–150 | ||
| Senior | 35–40 | 150–220 | ||
| Directeur d'Établissement | Junior | 50–65 | 80–200 | 0.4 |
| Confirmé | 60–80 | 200–400 | ||
| Senior | 80–100 | 400–600 | ||
| Responsable Qualité Pharma | Junior | 40–45 | 50–120 | 0.32 |
| Confirmé | 45–55 | 120–220 | ||
| Senior | 55–75 | 220–380 |
Tourisme
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Directeur d'Hôtel | Junior | 39–42 | 80–160 | 0.48 |
| Confirmé | 42–45 | 160–300 | ||
| Senior | 45–55 | 300–500 | ||
| Revenue / Yield Manager | Junior | 36–40 | 50–120 | 0.35 |
| Confirmé | 40–45 | 120–200 | ||
| Senior | 45–60 | 200–350 | ||
| Chef de Cuisine | Junior | 48–50 | 40–100 | 0.27 |
| Confirmé | 50–53 | 100–180 | ||
| Senior | 53–55 | 180–300 | ||
| Directeur de la Restauration | Junior | 45–48 | 60–150 | 0.41 |
| Confirmé | 48–50 | 150–280 | ||
| Senior | 50–55 | 280–450 |
Éducation
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Professeur Université | Junior | 35–45 | 56–95 | 0.25 |
| Confirmé | 45–60 | 95–168 | ||
| Senior | 60–80 | 168–250 | ||
| Enseignant Secondaire | Junior | 28–32 | 46–79 | 0.28 |
| Confirmé | 32–38 | 79–120 | ||
| Senior | 38–45 | 120–160 | ||
| Directeur d'Établissement | Junior | 55–65 | 80–180 | 0.34 |
| Confirmé | 65–80 | 180–350 | ||
| Senior | 75–100 | 350–550 |
Télécom
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur Télécom / Réseaux | Junior | 40–45 | 80–153 | 0.4 |
| Confirmé | 45–60 | 153–300 | ||
| Senior | 60–75 | 300–500 | ||
| Ingénieur Systèmes | Junior | 40–45 | 50–246 | 0.55 |
| Confirmé | 45–60 | 246–400 | ||
| Senior | 60–75 | 400–600 |
Conseil
| Poste | Niveau | France (k€/an) | Maroc (kMAD/an) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Consultant Junior | Junior | 35–42 | 60–140 | 0.39 |
| Confirmé | 42–50 | 140–250 | ||
| Senior | 50–65 | 250–400 | ||
| Consultant Senior / Manager | Junior | 50–60 | 120–250 | 0.44 |
| Confirmé | 60–80 | 250–450 | ||
| Senior | 80–120 | 450–700 | ||
| Expert-Comptable | Confirmé | 47–63 | 150–350 | 0.42 |
| Senior | 57–90 | 350–600 |
Méthodologie & sources
Fourchettes min-max brutes annuelles. France = Ile-de-France (regions -5 a -20%). Maroc = national.
- Michael Page 2025
- Hays 2026
- Paylab Morocco 2025